洗衣機 日本式 |
以下價格常有變動 |
|
以當日致電查詢及落單時為準 | ||
電話: 21229298 | ||
辦公時間:10:00-18:00 (星期六下午及公眾假期休息) |
請貴客 先自行瞭解 想購電器產品之功能及尺寸 以免所購電器 不合使用
星期六辦公至中午1時,下午休息
日本式接喉/插針須另收費
NW65FS | 6.5KG | 查詢 |
NW65FSP | 6.5KG P=高水位 | 查詢 |
NW70ES | 7KG | 查詢 |
NW70ESP | 7KG P=高水位 | 查詢 |
NW80ES | 8KG | 查詢 |
NW80ESP | 8KG P=高水位 | 查詢 |
BWV80FS | 8KG | 查詢 |
BWV80FSP | 8KG | 查詢 |
SFP90XA | 9KG | 查詢 |
VEMC65811 | 日本式 6.5KG | 查詢 |
VEMC75810 | @日本式 平 高低排水設計 | 查詢 |
VEMC85821 | 高低排水設計 | 查詢 |
VEMC95821 | 日本式 9.5KG | 查詢 |
現代 接喉另收費
HM-4510 |
日本式新款 4.5kg |
超值** |
HM-5530 |
日本式新款 |
超值** |
HM-6530 |
日本式新款 |
超值** |
HM-7510 |
日本式新款 |
超值** |
樂信 接喉另收費 24065666
RW-A768VP |
7KG 高低水位 |
樂聲 接喉另收費 24065666
NA-F65A8 | 6.5KG 日本式 | 查詢 |
NA-F65A8P | 6.5KG 日本式 P=高水位 | 查詢 |
NA-F70G9 | 7KG 日本式 | 查詢 |
NA-F70G9P | 7KG 日本式 P=高水位 | 查詢 |
NA-F80G9 | 8KG 日本式 | 查詢 |
NA-F80G9P | 8KG 日本式 P=高水位 | 查詢 |
NA-F90G6 | 9KG 日本式 | 查詢 |
AW-K731APH |
日本式 P=高水位 |
|
AW-J750APH | 日本式 P=高水位 @ | 查詢 |
AW-J800AH | 日本式 | 查詢 |
AW-J800APH1 | 日本式 P=高水位 @ | 查詢 |
AW-J900DH | 日本式 | 查詢 |
AW-J900DPH1 | 日本式 P=高水位 | 查詢 |
Candy 金鼎 接喉另收費
CATL7060WK |
日本式
|
|
CATL7080WK1 |
日本式
|
PTW70DD |
日本式 |
LG
35437777
接喉另收費
WT-S12VH | 12KG 高水位 | 查詢 |
WT-S11WH | 11KG 高水位 | 查詢 |
WT-80SNSM | 8KG 高水位 | 查詢 |
WT-90WC | 9KG 高水位 | 查詢 |
以上資料及價錢只供參考
尺寸功能產地詳情請向香港總代理查詢
免責聲明
住宅家庭用戶(商用及工程項目除外)正常保用,如商用及工程項目以代理說明為準, |
NOV2024